You better stand up on your grave and surf the apocalypse
COLORLas medidas de nuestras remeras son tomadas en estos tres ejes. Compará tu remera favorita con esta tabla para encontrar tu talle ideal.
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
xs | 50 cm | 65 cm | 32 cm |
s | 50 cm | 68 cm | 34 cm |
m | 52 cm | 70 cm | 35 cm |
l | 56 cm | 74 cm | 36 cm |
xl | 60 cm | 76 cm | 39 cm |
xxl | 62 cm | 78 cm | 40 cm |
Las medidas de nuestras remeras son tomadas en estos tres ejes. Compará tu remera favorita con esta tabla para encontrar tu talle ideal.
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
xs | 45 cm | 60 cm | 27 cm |
s | 48 cm | 62 cm | 29 cm |
m | 52 cm | 64 cm | 30 cm |
l | 55 cm | 66 cm | 34 cm |
Las medidas de nuestras remeras son tomadas en estos tres ejes. Compará tu remera favorita con esta tabla para encontrar tu talle ideal.
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
xs | 36 cm | 48 cm | 21 cm |
s | 38 cm | 50 cm | 23 cm |
m | 40 cm | 53 cm | 24 cm |
l | 42 cm | 56 cm | 27 cm |
xl | 44 cm | 59 cm | 28 cm |
xxl | 46 cm | 61 cm | 30 cm |
Las medidas de nuestras remeras son tomadas en estos tres ejes. Compará tu remera favorita con esta tabla para encontrar tu talle ideal.
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
s | 26 cm | 34 cm | 16 cm |
m | 27 cm | 38 cm | 18 cm |
l | 28 cm | 42 cm | 19 cm |